カラー口絵
冊子の先頭にカラーの口絵をはさみ込みます。
2ページ 片面は、片面刷りが2枚です。
2ページ 両面は、1枚の用紙に両面印刷です。
8ページ単位は、カラー本文のみのページ数が8の倍数の場合に利用できます。
口絵・巻頭カラーのみの印刷は受付けておりません。
料金
1P 片面
100部 | 23,500 |
200部 | 23,900 |
300部 | 24,300 |
400部 | 24,600 |
500部 | 24,900 |
600部 | 25,400 |
700部 | 25,800 |
800部 | 26,100 |
900部 | 26,400 |
1000部 | 26,800 |
1500部 | 28,650 |
2000部 | 30,300 |
2500部 | 31,900 |
3000部 | 33,600 |
4000部 | 36,850 |
5000部 | 40,100 |
6000部 | 43,400 |
2P 片面
100部 | 23,900 |
200部 | 24,550 |
300部 | 25,200 |
400部 | 25,800 |
500部 | 26,500 |
600部 | 27,350 |
700部 | 28,050 |
800部 | 28,800 |
900部 | 29,300 |
1000部 | 30,000 |
1500部 | 33,600 |
2000部 | 36,850 |
2500部 | 40,100 |
3000部 | 43,400 |
4000部 | 49,900 |
5000部 | 56,550 |
6000部 | 63,100 |
2P 両面
100部 | 44,650 |
200部 | 45,100 |
300部 | 45,500 |
400部 | 46,000 |
500部 | 46,400 |
600部 | 47,350 |
700部 | 47,750 |
800部 | 48,300 |
900部 | 48,600 |
1000部 | 49,100 |
1500部 | 51,800 |
2000部 | 54,050 |
2500部 | 56,250 |
3000部 | 58,500 |
4000部 | 63,000 |
5000部 | 67,450 |
6000部 | 71,900 |
4P単位
100部 | 45,100 |
200部 | 46,000 |
300部 | 46,850 |
400部 | 47,750 |
500部 | 48,600 |
600部 | 49,980 |
700部 | 50,900 |
800部 | 51,800 |
900部 | 52,650 |
1000部 | 53,500 |
1500部 | 58,500 |
2000部 | 63,000 |
2500部 | 67,450 |
3000部 | 71,900 |
4000部 | 80,800 |
5000部 | 89,700 |
6000部 | 98,600 |
8P単位
100部 | 45,600 |
200部 | 47,800 |
300部 | 49,500 |
400部 | 51,200 |
500部 | 53,000 |
600部 | 55,300 |
700部 | 57,100 |
800部 | 58,800 |
900部 | 60,600 |
1000部 | 62,400 |
1500部 | 71,900 |
2000部 | 80,800 |
2500部 | 89,700 |
3000部 | 98,600 |
4000部 | 116,550 |
5000部 | 134,350 |
6000部 | 152,200 |