遊び紙 用紙印刷
遊び紙に印刷することができます。
片面1ページ / オフセット1色スミ刷り、挟み込み加工
用紙A:前のみ4円/部、前後8円/部の用紙
用紙B:前のみ6円/部、前後12円/部の用紙
用紙C:前のみ10円/部、前後20円/部の用紙
用紙D:トレーシングペーパー
料金
用紙A
30部 | 2,910 |
50部 | 3,000 |
80部 | 3,200 |
100部 | 3,400 |
150部 | 3,700 |
200部 | 4,100 |
250部 | 4,500 |
300部 | 4,750 |
400部 | 5,500 |
500部 | 6,100 |
600部 | 6,900 |
700部 | 7,600 |
800部 | 8,300 |
900部 | 8,950 |
1000部 | 9,600 |
1500部 | 13,250 |
2000部 | 16,750 |
2500部 | 20,300 |
3000部 | 23,800 |
4000部 | 30,800 |
5000部 | 37,800 |
6000部 | 44,800 |
用紙B
30部 | 3,300 |
50部 | 3,500 |
80部 | 3,800 |
100部 | 4,000 |
150部 | 4,500 |
200部 | 5,000 |
250部 | 5,500 |
300部 | 6,000 |
400部 | 6,800 |
500部 | 7,800 |
600部 | 8,850 |
700部 | 9,800 |
800部 | 10,800 |
900部 | 11,800 |
1000部 | 12,800 |
1500部 | 17,800 |
2000部 | 22,700 |
2500部 | 27,700 |
3000部 | 32,500 |
4000部 | 42,400 |
5000部 | 52,200 |
6000部 | 62,000 |
用紙C
30部 | 4,100 |
50部 | 4,400 |
80部 | 4,850 |
100部 | 5,200 |
150部 | 5,900 |
200部 | 6,600 |
250部 | 7,400 |
300部 | 8,200 |
400部 | 9,700 |
500部 | 11,000 |
600部 | 12,900 |
700部 | 14,300 |
800部 | 15,900 |
900部 | 17,500 |
1000部 | 19,000 |
1500部 | 26,850 |
2000部 | 34,550 |
2500部 | 42,300 |
3000部 | 50,000 |
4000部 | 65,500 |
5000部 | 80,900 |
6000部 | 96,400 |
用紙D
30部 | 5,300 |
50部 | 5,800 |
80部 | 6,400 |
100部 | 6,900 |
150部 | 8,050 |
200部 | 9,200 |
250部 | 10,400 |
300部 | 11,600 |
400部 | 13,900 |
500部 | 16,200 |
600部 | 18,800 |
700部 | 21,200 |
800部 | 23,500 |
900部 | 25,900 |
1000部 | 28,300 |
1500部 | 40,400 |
2000部 | 52,400 |
2500部 | 64,300 |
3000部 | 76,300 |
4000部 | 100,100 |
5000部 | 124,000 |
6000部 | 147,900 |